SalsabyJake Salsa Scrapbook : Navigation
The best way to navigate the scrapbook is to click on the links in the table below.
On the left is the section or chapter, the next link to the right will give you a PDF text narrative file to read while viewing and it will open in a separate window.The next link to the right is the link to the images for the scrapbook itself. They are presented using a photo viewer. In the right column are some notes to help you decide which time period to view since the chapters are not equally spaced in time.
When finished with a section, simply hit the "back" button on your browser to return to this page!
Enjoy....
Jake
Salsa Scrapbook Navigation
| Section | Link to Narrative |
Link to Images |
Notes: |
|---|---|---|---|
| Chapter 1 | From start - summer 1993 - to June 1995 | ||
| Chapter 2 | From June 1995 to March 1996 | ||
| Chapter 3 | From March 1996 to March 1997 | ||
| Chapter 4 | From March 1997 to December 1997 | ||
| Chapter 5 | From December 1997 to December 1999 | ||
| Chapter 6 | From December 1999 to December 2001 | ||
| Chapter 7 | From December 2001 to December 2003 | ||
| Chapter 8 | From December 2003 to December 2005 | ||
| Chapter 9 | From December 2005 to December 2006 | ||
| Chapter 10 | From December 2006 to December 2007 | ||
| Chapter 11 | From December 2007 to December 2008 | ||
| Chapter 12 | From December 2008 to December 2009 |
